期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3251680 | 15 | 杀小双 | |||
3251679 | 00:38 | 7+1+6=14 | 15 | 杀小双 | 对 |
3251678 | 00:34 | 3+9+7=19 | 12 | 杀大单 | 错 |
3251677 | 00:31 | 6+9+4=19 | 11 | 杀大双 | 对 |
3251676 | 00:27 | 1+9+6=16 | 23 | 杀小双 | 对 |
3251675 | 00:24 | 9+4+9=22 | 22 | 杀小单 | 对 |
3251674 | 00:20 | 8+3+9=20 | 10 | 杀大单 | 对 |
3251673 | 00:17 | 8+0+2=10 | 16 | 杀小单 | 对 |
3251672 | 00:13 | 1+3+8=12 | 23 | 杀小双 | 错 |
3251671 | 00:10 | 2+8+9=19 | 13 | 杀大双 | 对 |
3251670 | 00:06 | 3+6+5=14 | 11 | 杀大双 | 错 |
3251669 | 00:03 | 6+0+3=09 | 10 | 杀大单 | 对 |
3251668 | 23:59 | 2+9+6=17 | 12 | 杀大单 | 错 |
3251667 | 23:56 | 8+9+4=21 | 16 | 杀小单 | 对 |
3251666 | 23:52 | 4+0+1=05 | 08 | 杀大单 | 对 |
3251665 | 23:49 | 7+3+4=14 | 14 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3251679 | 14 | 大 | 双 | ||
3251678 | 19 | 大 | 单 | ||
3251677 | 19 | 大 | 单 | ||
3251676 | 16 | 大 | 双 | ||
3251675 | 22 | 大 | 双 | ||
3251674 | 20 | 大 | 双 | ||
3251673 | 10 | 小 | 双 | ||
3251672 | 12 | 小 | 双 | ||
3251671 | 19 | 大 | 单 | ||
3251670 | 14 | 大 | 双 | ||
3251669 | 09 | 小 | 单 | ||
3251668 | 17 | 大 | 单 | ||
3251667 | 21 | 大 | 单 | ||
3251666 | 05 | 小 | 单 | ||
3251665 | 14 | 大 | 双 | ||
3251664 | 13 | 小 | 单 | ||
3251663 | 08 | 小 | 双 | ||
3251662 | 16 | 大 | 双 | ||
3251661 | 08 | 小 | 双 | ||
3251660 | 22 | 大 | 双 | ||
3251659 | 14 | 大 | 双 | ||
3251658 | 13 | 小 | 单 | ||
3251657 | 12 | 小 | 双 | ||
3251656 | 11 | 小 | 单 | ||
3251655 | 13 | 小 | 单 | ||
3251654 | 25 | 大 | 单 | ||
3251653 | 04 | 小 | 双 | ||
3251652 | 09 | 小 | 单 | ||
3251651 | 11 | 小 | 单 | ||
3251650 | 10 | 小 | 双 | ||
3251649 | 13 | 小 | 单 | ||
3251648 | 18 | 大 | 双 | ||
3251647 | 09 | 小 | 单 | ||
3251646 | 16 | 大 | 双 | ||
3251645 | 19 | 大 | 单 | ||
3251644 | 21 | 大 | 单 | ||
3251643 | 11 | 小 | 单 | ||
3251642 | 02 | 小 | 双 | ||
3251641 | 15 | 大 | 单 | ||
3251640 | 11 | 小 | 单 | ||
3251639 | 20 | 大 | 双 | ||
3251638 | 15 | 大 | 单 | ||
3251637 | 09 | 小 | 单 | ||
3251636 | 18 | 大 | 双 | ||
3251635 | 09 | 小 | 单 | ||
3251634 | 09 | 小 | 单 | ||
3251633 | 14 | 大 | 双 | ||
3251632 | 20 | 大 | 双 | ||
3251631 | 25 | 大 | 单 | ||
3251630 | 12 | 小 | 双 |
400期内,14共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【2】次 | ||
14后开出19 05 22 09 11 23 11 14 16 17 |